2017年生态与环境学院新增科研项目(纵向)汇报表
 
  
   
    
     | 序号 | 批准号 | 项目名称 | 项目来源 | 资助金额(万元) | 负责人 | 起始时间 | 终止时间 | 
    
     | 1 | 21767019 | 基于二氧化碳低氧稀释的化学链燃烧载氧体积碳的抑制方法 | 国家自然科学基金(地区) | 39 | 尹雪峰 | 2018.1 | 2021.12 | 
    
     | 2 | 31760150 | 景观破碎化梯度下内蒙古草原群落构建机制——功能性状与系统发育信息相结合 | 国家自然科学基金(地区) | 39 | 张庆 | 2018.1 | 2021.12 | 
    
     | 3 | 41763014 | 湖泊沉积物中铁异化还原对界面磷再生的影响机制研究 | 国家自然科学基金(地区) | 37 | 吕昌伟 | 2018.1 | 2021.12 | 
    
     | 4 | 51768048 | 厌氧消化削减控制牲畜粪便中抗生素抗性基因的微生物生态机制研究 | 国家自然科学基金(地区) | 38 | 许继飞 | 2018.1 | 2021.12 | 
    
     | 5 | 21706136 | 汽爆灭菌对固态发酵芽孢形成的影响及分子调控机制 | 国家自然科学基金(青年) | 24 | 赵志敏 | 2018.1 | 2020.12 | 
    
     | 6 | 41701281 | 富营养化湖泊湿地厌氧氨氧化和厌氧甲烷氧化菌群落结构和功能研究 | 国家自然科学基金(青年) | 22 | 武琳慧 | 2018.1 | 2020.12 | 
    
     | 7 | 41702251 | 岩石矿物成分对CO2地质储存中残余水的影响及作用机制 | 国家自然科学基金(青年) | 26 | 李铱 | 2018.1 | 2020.12 | 
    
     | 8 | U1603242 | 中亚重大河-湖流域地表水环境演变过程及风险预警 | 国家自然科学基金(合作申请) | 30 | 刘东伟 | 2017.1 | 2020.12 | 
    
     | 9 | 2017YFC0506700 | 沙区生态产业技术推广模式及政策研究 | 国家重点研发计划项目 | 994 | 赵吉 | 2017.7 | 2020.12 | 
    
     | 10 | 21800-5173903 | 省部共建国家重点实验室培育基地能力建设项目:草原生态系统功能过程与服务关系研究 | 内蒙古自治区重大基础研究开放课题 | 200 | 李永宏 | 2017.7 | 2021.6 | 
    
     | 11 | 21800-5173402 | 内蒙古自治区落实科技创新政策推动科技创新发展研究 | 内蒙古自治区科技厅软科学研究计划项目 | 10 | 刘崎峰 | 2017.1 | 2017.12 | 
    
     | 12 |   | 乌海及其周边地区大气污染物扩散规律研究 | 内蒙古自治区科技重大专项课题 | 140 | 何江 | 2018.1 | 2020.12 | 
    
     | 13 | 21400-5173901 | 内蒙古湿地、沙漠及其相关环境数据与动态演变分析 | 内蒙古自治区科技重大专项课题 | 50 | 梁存柱 | 2016.1 | 2018.12 | 
    
     | 14 | 21400-5162304 | 国家牧草产业技术体系岗位科学家 | 农业部“十三五”岗位科学家 | 280 | 宝音陶格涛 | 2017.1 | 2020.12 | 
    
     | 15 | NJZY18011 | 可见光催化二氧化钛纳米管降解抗生素废水的光电协同作用机制研究 | 内蒙古自治区高等学校科学技术研究项目(一般) | 4 | 王璇 | 2018.1 | 2020.12 | 
    
     | 16 | 21400-5160401 | 草原和荒漠植物的遗传多样性和资源价值 | 内蒙古自治区科学技术特别贡献奖科技研发项目 | 60 | 刘钟龄 | 2017.1 | 2020.12 | 
    
     | 17 | 21800-5173309 | 规模化养殖场有机废弃物资源综合利用技术(模式)示范 | 内蒙古科技计划项目(应用技术研究与开发资金计划) | 30 | 赵吉 | 2017.1 | 2019.12 | 
    
     | 18 | 21800-5173307 | 冰封期湖泊浮游植物及污染物迁移转化过程机理研究 | 内蒙古科技计划项目(应用技术研究与开发资金计划) | 20 | 武琳慧 | 2017.1 | 2019.12 | 
    
     | 19 | 2017MS0214 | 高效NO吸附性能金属有机骨架材料的构建及其富氧低温选择性催化还原NO的作用机制 | 内蒙古自然科学基金(面上) | 3 | 赵玲 | 2017.1 | 2019.12 | 
    
     | 20 | 2017MS0316 | 典型草原群落演替过程中物种化学计量内稳性的研究 | 内蒙古自然科学基金(面上) | 6 | 杨兆平 | 2017.1 | 2019.12 | 
    
     | 21 | 2017MS0317 | 补水模式对紫花苜蓿—无芒雀麦混播草地种间关系及生物固氮的影响 | 内蒙古自然科学基金(面上) | 6 | 刘志英 | 2017.1 | 2019.12 | 
    
     | 22 | 2017MS0333 | 基于SPAN算法的锡林河流域草原生态系统服务空间流动研究 | 内蒙古自然科学基金(面上) | 3 | 贾志斌 | 2017.1 | 2019.12 | 
    
     | 23 | 2017MS0334 | 乌梁素海湖泊沉积物中微生物对氮沉积的响应及其机制研究 | 内蒙古自然科学基金(面上) | 3 | 武琳慧 | 2017.1 | 2019.12 | 
    
     | 24 | 2017MS0404 | 内蒙古干涸湖床盐碱粉尘扩散过程数值模拟及预报 | 内蒙古自然科学基金(面上) | 6 | 刘东伟 | 2017.1 | 2019.12 | 
    
     | 25 | 2017MS0522 | 基于硫酸根自由基的类芬顿高级氧化处理煤气化废水的增效机理研究 | 内蒙古自然科学基金(面上) | 3 | 刘崎峰 | 2017.1 | 2019.12 | 
    
     | 26 | NJZZ17002 | 寒区畜禽粪污高效化稳定化沼气发酵方法关键技术研究 | 内蒙古自治区高等学校科学技术研究项目(重点) | 12 | 尹雪峰 | 2017.1 | 2019.12 | 
   
  
  
  
 2017年生态与环境学院在研、新立项横向项目汇总表
 
  
   
    
     | 序号 | 合同名称 | 负责人 | 甲方名称 | 甲方类别 | 合同金额(万元) | 开始日期 | 终止日期 | 
    
     | 1 | 内蒙古农产品产地土壤重金属污染区修复试验研究 | 郭伟 | 内蒙古自治区农业技术推广站 | 科研机构 | 2 | 2015-12-22 | 2017-02-28 | 
    
     | 2 | 草地生态系统红色名录评估方法与案例研究 | 李永宏 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 科研机构 | 30 | 2016-08-01 | 2017-03-31 | 
    
     | 3 | 锡林郭勒草原国家级自然保护区生物多样性信息数据库建设 | 王立新 | 锡盟生态委 | 各级管理部门 | 20 | 2016-06-01 | 2017-09-30 | 
    
     | 4 | 呼市抽水蓄能电站竣工环保验收陆生生态调查 | 王立新 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 国有企业 | 10 | 2016-05-01 | 2017-09-30 | 
    
     | 5 | 鄂尔多斯高原珍稀濒危维管植物调查 | 赵利清 | 中国环境科学研究院 | 科研机构 | 25 | 2017-01-01 | 2017-12-22 | 
    
     | 6 | 内蒙古农业活动温室气体清单编制项目 | 梅宝玲 | 内蒙古自治区发展改革委员会 | 各级管理部门 | 35 | 2016-10-10 | 2017-12-31 | 
    
     | 7 | 锡林河流域河流生态功能退化的初步研究 | 吕喜玺 | 内蒙古农业大学 | 国有企业 | 30 | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 
    
     | 8 | 引綽济辽工程陆生生态现状调查及影响评价专题 | 董建军 | 中国水利水电科学研究院 | 科研机构 | 70 | 2015-05-01 | 2018-05-01 | 
    
     | 9 | 鄂尔多斯市生态环境建设效益(2000-2015年)评估 | 潮洛濛 | 内蒙古自治区环境监测中心站 | 国有企业 | 10 | 2017-10-01 | 2018-12-30 | 
    
     | 10 | 国家基金重点项目协作子课题:“毛乌素沙漠古河流湖泊的消退和风沙地貌演化过程研究” | 王维 | 北京师范大学 | 其他 | 15 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 
    
     | 11 | LXB供水内蒙古支线工程陆生生态调查与评价专题 | 董建军 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 国有企业 | 49 | 2017-08-18 | 2019-08-18 | 
    
     | 12 | 2017年引进高层次人才科研启动金 | 李凯敏 | 内蒙古大学 | 其他 | 200 | 2017-10-30 | 2019-10-30 | 
    
     | 13 | 京新高速临河至白疙瘩段野生动物对通道利用监测及效果评价 | 温璐 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 股份有限公司 | 20 | 2017-09-30 | 2019-12-30 |